| UPDATE 01 OKTOBER 2013 |
info: Telkomsel kode ES sudah tidak digunakan, Gunakan kode S.
Harga bisa berubah sewaktu-waktu, untuk harga realtime bisa dilihat
di WEB REPORT |
|
|
Kode Produk
|
Harga
|
Keterangan
|
| S5 | 5250 |
|
| S10 | 10250 |
|
| S20 | 20050 |
|
| S25 | 25500 |
|
| S50 | 49050 |
|
| S100 | 97000 |
|
|
|
|
Indosat (Im3, Mentari, Starone)
|
Kode Produk
|
Harga
|
Keterangan
|
| I2R | 2200 | Reguler |
| I5R | 5275 | Reguler |
| I10 | 10275 | Reguler |
| I10S | 10000 | Paketsms |
| I10G | 10000 | Paket GPRS |
| I25 | 24600 | Reguler |
| I25S | 24600 | Paket 1666 Sms |
| I25G | 24600 | Paket GPRS |
| I50 | 48850 | Reguler |
| I100 | 97500 | Reguler |
| I5S | 5100 | Paket Sms |
| I5G | 5100 | Paket GPRS |
| V10IM2 | 10000 | IM2(Indosat M2) |
| V25IM2 | 24600 | IM2(Indosat M2) |
| V50IM2 | 48850 | IM2(Indosat M2) |
| V100IM2 | 97850 | IM2(Indosat M2) |
| V150IM2 | 150100 | IM2(Indosat M2) |
| V200IM2 | 200100 | IM2(Indosat M2) |
|
| |
|
Kode Produk
|
Harga
|
Keterangan
|
| T1 | 1200 |
|
| T3 | 3200 |
|
| T5 | 5100 |
|
| T10 | 10000 |
|
| T20 | 19900 |
|
| T30 | 29800 |
|
| T50 | 49500 |
|
| T100 | 98600 |
|
|
|
| |
|
Kode Produk
|
Harga
|
Keterangan
|
| X5 | 5400 |
|
| X10 | 10300 |
|
| X25 | 25000 |
|
| X50 | 50000 |
|
| X100 | 99750 |
|
|
| |
|
Kode Produk
|
Harga
|
Keterangan
|
| AX5 | 5100 |
|
| AX10 | 10000 |
|
| AX25 | 24750 |
|
| AX50 | 48750 |
|
| AX100 | 97600 |
|
|
|
|
|
Kode Produk
|
Harga
|
Keterangan
|
| F5 | 5000 |
|
| F10 | 9800 |
|
| F20 | 19500 |
|
| F50 | 48600 |
|
| F100 | 97100 |
|
| TRF5 | 4700 | Tdk mnmbh ms Aktif |
| TRF10 | 9200 | Tdk mnmbh ms Aktif |
| TRF20 | 18100 | Tdk mnmbh ms Aktif |
| TRF50 | 46100 | Tdk mnmbh ms Aktif |
| TRF100 | 91100 | Tdk mnmbh ms Aktif |
| FN5 | 5100 | nasional |
| FN10 | 10000 | nasional |
| FN20 | 19800 | nasional |
| FN50 | 48850 | nasional |
| FN100 | 97000 | nasional |
|
| |
|
Kode Produk
|
Harga
|
Keterangan
|
| R5 | 5100 |
|
| R10 | 10050 |
|
| R20 | 19900 |
|
| R50 | 49600 |
|
| R100 | 98600 |
|
|
|
|
|
Kode Produk
|
Harga
|
Keterangan
|
| SM5 | 5100 |
|
| SM10 | 10050 |
|
| SM20 | 19900 |
|
| SM50 | 49600 |
|
| SM100 | 98600 |
|
|
| |
|
Kode Produk
|
Harga
|
Keterangan
|
| E1 | 1200 |
|
| E3 | 3200 |
|
| E5 | 5250 |
|
| E10 | 10250 |
|
| E20 | 20050 |
|
| E25 | 25100 |
|
| E50 | 50000 |
|
| E100 | 99500 |
|
|
|
| |
|
Kode Produk
|
Harga
|
Keterangan
|
| C5 | 5000 |
|
| C10 | 9800 |
|
| C20 | 19500 |
|
| C50 | 48000 |
|
| C100 | 97000 |
|
|
 |
|
Kode Produk
|
Harga
|
Keterangan
|
| PLN20 | 19300 |
|
| PLN25 | 24300 |
|
| PLN50 | 49300 |
|
| PLN75 | 74300 |
|
| PLN100 | 99300 |
|
| PLN150 | 149300 |
|
|
|
| |
|
Kode Produk
|
Harga
|
Keterangan
|
| H5 | 5200 |
|
| H10 | 10200 |
|
| H25 | 24500 |
|
| H50 | 48500 |
|
| H100 | 96500 |
|
|